Entwodiksyon pwodwi
KNX3-H seri gwo pèfòmans AC kontakè yo itilize prensipalman nan sikui AC 50Hz oswa 60Hz ak vòltaj opere rated jiska 660V / 690V ak kouran opere rated jiska 95A, pou koneksyon aleka ak dekoneksyon nan sikui. Kòm kontakè AC pèfòmans segondè, yo kapab tou konbine avèk relè surchof apwopriye pou fòme starters elektwomayetik pou pwoteje sikui kont surcharge potansyèl yo. Seri sa a nan pèfòmans segondè kontakè AC se apwopriye pou kòmanse souvan.

Paramèt teknik
| Modèl | KNX3-H0911 | KNX3-H1211 | KNX3-H1811 | KNX3-H2511 | KNX3-H3211 | KNX3-H4011 | KNX3-H5011 | KNX3-H6511 | KNX3-H8011 | KNX3-H9511 | ||||||||||||
| Tansyon izolasyon nominal (V) | 690 | |||||||||||||||||||||
| Prensipal kontak | Kouran chofaj konvansyonèl (A) | 20 | 20 | 32 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | |||||||||||
| 380V aktyèl aktyèl opere (A) | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |||||||||||
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | ||||||||||||
| Kontwole kapasite motè sèl-faz (KW) - 220V | 220V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | - | - | - | |||||||||||
| AC-3 kapasite kontwòl twa-faz motè kalòj ekirèy (kW) | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |||||||||||
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||
| Limit aktyèl sikwi kout -Iq 50kA/AC660V, Kowòdone Kalite 2 | Fuse modèl ak espesifikasyon RT 16- | 00/20 | 00/32 | 00/50 | 00/63 | 00/80 | 00/100 | |||||||||||||||
| Frekans opere | AC-4 (fwa/èdtan) | 300 | ||||||||||||||||||||
| AC-3 (fwa/èdtan) | 1200 | 600 | ||||||||||||||||||||
| lavi mekanik (sik/èdtan) | 3600 | |||||||||||||||||||||
| Lavi elektrik | AC-4 (10,000 fwa) | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| AC-3 (10,000 fwa) | 100 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||
| Lavi mekanik (milyon sik) | 10 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| Blòk tèminal | Rasin | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Fil fleksib ak pwent -fè presyon (mm²) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | |||||||
| Fil fleksib san frèt-bouse pwent (mm²) | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 16 | 10 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 35 | 50 | 35 | |||||
| Yon sèl fil solid (mm²) | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | |||||||
| Mas (kg) | 0.32 | 0.32 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.44 | 1.44 | ||||||||||||
| Kontak oksilyè | Kouran chofaj konvansyonèl (A) | 10 | ||||||||||||||||||||
| Lavi elektrik (dis mil sik) | AC 360VA | 100 | ||||||||||||||||||||
| DC 33W | 100 | |||||||||||||||||||||
| Chaj minimòm ka konekte | 6V × 10mA | |||||||||||||||||||||
Kondisyon Fonksyònman
|
Kondisyon |
Egzijans |
|
Altitid |
Mwens pase oswa egal a 2000 m |
|
Tanperati anbyen |
-5 degre a +40 degre (mwayèn chak jou Mwens pase oswa egal a 35 degre) |
|
Imidite |
Mwens pase oswa egal a 50% nan +40 degre ; pi wo pèmèt nan tanperati ki pi ba (egzanp, 90% nan 20 degre). Anpeche kondansasyon |
|
Nivo Polisyon |
Nivo 3. Evite anviwònman pousyè ki ka pran dife, eksplozif, korozif oswa kondiktif |
|
Kategori enstalasyon |
Klas III |
|
Enstalasyon Ang |
Mwens pase oswa egal a ± 5 degre soti nan vètikal (± 15 degre pou pwodwi min) |
|
Vibration & chòk |
Pa gen siyifikatif balanse, chòk, oswa vibrasyon |
Videyo
Kesyon ak Repons
K: Kouman mwen ka vin distribitè ou a?
A: Nou tanpri akeyi demann patenarya! Vin distribitè nou an ouvè benefis eksklizif ki gen ladan aksè priyorite pwodwi, sipò maketing Customized.Pou dènye detay patenarya yo, kontakte ekip sipò nou an san pèdi tan.
K: Lè mwen ka resevwa sitasyon ou ak enfòmasyon detaye apre voye demann lan?
A: Tout ankèt ou yo pral reponn nan 24 èdtan.
K: Èske li ka Customized selon kondisyon kliyan an?
A: Nou ofri sèvis personnalisation ak kantite minimòm lòd ki ba.
K: Èske mwen ka jwenn yon echantiyon pou fè tès anvan yo mete yon lòd?
A: Natirèlman!
K: Èske gen nenpòt rabè?
A: Wi, pou pi gwo kantite, nou toujou sipòte ak pi bon pri. Pou rabè espesyal, tanpri kontakte nou.
Baj popilè: pèfòmans anwo nan syèl la ac contactors, Lachin pèfòmans anwo nan syèl la ac contactors manifaktirè yo, ke founisè, faktori